| Größe | UK | EU | US | Brust (in) | Taille (in) | Hüfte (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 6 | 34 | 2 | 32 | 25 | 34 |
| S | 8–10 | 36–38 | 4–6 | 34–36 | 27–29 | 36–38 |
| M | 12–14 | 40–42 | 8–10 | 38–40 | 31–33 | 40–42 |
| L | 16 | 44 | 12 | 42 | 35 | 44 |
| XL | 18–20 | 46–48 | 14–16 | 44 | 37 | 46 |
Zwischen zwei Größen, oder liegen Ihre Maße außerhalb der Tabelle? Maßanfertigungen sind für jedes Stück erhältlich — nehmen Sie Kontakt auf und Holly schneidet nach Ihren genauen Maßen zu.